# | Nombre | Edad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goalkeeper | ||||||
Sergi Puig Herrera | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Juan Carlos Martín Corral | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Paulo Dino Gazzaniga | 32 | 0 | 0 | 5 | 1 |
25 | Pau López Sabata | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Lucas García Madrigal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | Aleksandar Metodiev Andreev | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defender | ||||||
Oriol Comas Feixas | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | Miguel Gutiérrez Ortega | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 |
4 | Arnau Martinez | 21 | 2 | 2 | 4 | 1 |
5 | David López Silva | 35 | 1 | 0 | 2 | 0 |
15 | Juan Pedro Ramírez López | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 |
16 | Alejandro Francés Torrijo | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Daley Blind | 34 | 0 | 1 | 3 | 0 |
18 | Ladislav Krejčí | 25 | 2 | 0 | 5 | 0 |
35 | Antal Yaakobishvili | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
45 | Ferrán Ruiz Martí | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Midfielder | ||||||
Ibrahima Kebe | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juan Fernando Arango Tortolero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Donny van de Beek | 27 | 2 | 1 | 4 | 0 |
14 | Oriol Romeu Vidal | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
21 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | 26 | 2 | 1 | 5 | 0 |
22 | Jhon Elmer Solis Romero | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Iván Martín Núñez | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
27 | Gabriel Osei Misehouy | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Silvi Clua Oya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Silvi Clua Oya | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Enric García Hurtado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Ricard Artero Ruiz | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Raul Martínez Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Attacker | ||||||
Manuel Javier Vallejo Galván | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Oscar Ureña Garcia | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ilyas Chaira | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pau Victor Delgado | 22 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
Joel Roca Casals | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Minsu Kim | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Manuel Javier Vallejo Galván | 27 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Valery Fernández Estrada | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 38 | 5 | 0 | 5 | 0 |
8 | Viktor Tsygankov | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Artem Dovbyk | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Abel Ruiz Ortega | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Yaser Esneider Asprilla Martínez | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Valery Fernández Estrada | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 |
11 | Arnaut Danjuma Groeneveld | 27 | 2 | 2 | 4 | 0 |
19 | Laureano Antonio Villa Suárez | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bojan Miovski | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bryan Gil Salvatierra | 23 | 2 | 1 | 2 | 0 |
24 | Cristian Portugués Manzanera | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29 | Minsu Kim | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Iker Almena Horcajo | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
30 | Iker Almena Horcajo | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 |
31 | Antonino Jastin García Lopéz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Antonino Jastin García Lopéz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Joel Roca Casals | 1 | 0 | 0 | 0 | |
40 | Carles Garrido Biosca | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Dawda Camara Sankharé | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo de Girona FC es más que solo un grupo de futbolistas talentosos; es una unidad cohesionada que trabaja junta para alcanzar los objetivos del club. Cada jugador aporta su propia fuerza y experiencia al campo, y el equilibrio entre la experiencia y el talento joven hace que el equipo sea dinámico y versátil. Desde los sólidos defensores que protegen al equipo, hasta los delanteros que pueden decidir el partido, cada jugador tiene un papel crucial en el éxito del club.
Girona FC siempre ha sabido cómo encontrar el equilibrio adecuado entre jugadores experimentados y jóvenes talentos. Los jugadores más experimentados, que a menudo ya han jugado al más alto nivel, aportan estabilidad, visión y liderazgo al campo. Son las piedras angulares del equipo, aquellos que marcan el ritmo y la dirección, tanto dentro como fuera del campo. Por otro lado, el equipo cuenta con jugadores jóvenes que, con su energía y ambición, buscan ganarse un lugar en el primer equipo. Estos jóvenes talentos traen velocidad y creatividad al juego, y su deseo de demostrar su valía mantiene al equipo vivo y motivado.
En Girona FC, hay jugadores que siempre están listos para marcar la diferencia. Estos jugadores estelares a menudo se convierten en la cara del club y son determinantes en los resultados. Ya sea a través de los delanteros que ejercen presión constante sobre el rival, o los mediocampistas que controlan el ritmo del partido, estos jugadores saben cuándo es el momento de actuar. Los defensores, firmes y confiables, garantizan la estabilidad del equipo, mientras que el portero, con sus reflejos y visión aguda, es la última línea de defensa. Es esta combinación de talentos la que hace que Girona FC sea un equipo peligroso para cualquier oponente.
Además de los jugadores, el equipo técnico de Girona FC es fundamental para el éxito del club. El entrenador es el arquitecto que establece las estrategias y motiva al equipo para que logre un rendimiento cada vez mejor. Pero no está solo: cuenta con el apoyo de un equipo de entrenadores asistentes, analistas, fisioterapeutas y otros especialistas. Juntos aseguran que los jugadores estén en su mejor forma física y mental. El enfoque táctico del entrenador, combinado con la preparación meticulosa del cuerpo técnico, garantiza que el equipo esté siempre preparado para cada desafío.
Lo que hace fuerte a Girona FC no es solo el talento individual, sino la manera en que el equipo trabaja como una unidad. El apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y el enfoque en el objetivo común son fundamentales en todo lo que hace el club. El equipo ha demostrado que no depende de un solo jugador para ganar, sino que cada eslabón de la cadena es importante. Este espíritu de equipo, junto con la dedicación y pasión por el club, convierte a Girona FC en un club que avanza continuamente, tanto en el campo como en los corazones de sus seguidores.
Visita Noticiasgironafc.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Girona de Girona. Mantente al día con las últimas transferencias de Girona y mira los resultados en vivo durante los partidos de Girona.