| # | Nombre | Edad | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeeper | ||||||
| Juan Carlos Martín Corral | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Dominik Livaković | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Rubén Blanco Veiga | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paulo Dino Gazzaniga | 34 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 22 | Marc-André ter Stegen | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Krapyvtsov Vladyslav | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Aleksandar Metodiev Andreev | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Defender | ||||||
| 2 | Hugo Rincón Lumbreras | 23 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Arnau Martinez | 22 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | David López Silva | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vitor de Oliveira Nunes dos Reis | 20 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | Alejandro Francés Torrijo | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Daley Blind | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Ladislav Krejčí | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Alejandro Moreno Lopera | 32 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 27 | Pol Arnau Camacho | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Gibert Jordana Camara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Antonio Salguero Quiñones | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Midfielder | ||||||
| 6 | Donny van de Beek | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Francisco José Beltrán Peinado | 27 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Thomas Lemar | 30 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 14 | Claudio Echeverri | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Azzedine Ounahi | 25 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| 20 | Axel Witsel | 37 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 21 | Yangel Clemente Herrera Ravelo | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Jhon Elmer Solis Romero | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Iván Martín Núñez | 27 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 29 | Lancinet Kourouma Kourouma | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Attacker | ||||||
| Cristian Portugués Manzanera | 33 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 3 | Joel Roca Casals | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 7 | Cristhian Ricardo Stuani Curbelo | 39 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Abel Ruiz Ortega | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Yaser Esneider Asprilla Martínez | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dawda Camara Sankharé | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Viktor Tsygankov | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | Bojan Miovski | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Vladyslav Vanat | 24 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 21 | Bryan Gil Salvatierra | 25 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 30 | Javier Sarasa Camañes | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Juan Fernando Arango Tortolero | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Papa Dame Ba | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
El equipo de Girona FC es más que solo un grupo de futbolistas talentosos; es una unidad cohesionada que trabaja junta para alcanzar los objetivos del club. Cada jugador aporta su propia fuerza y experiencia al campo, y el equilibrio entre la experiencia y el talento joven hace que el equipo sea dinámico y versátil. Desde los sólidos defensores que protegen al equipo, hasta los delanteros que pueden decidir el partido, cada jugador tiene un papel crucial en el éxito del club.
Girona FC siempre ha sabido cómo encontrar el equilibrio adecuado entre jugadores experimentados y jóvenes talentos. Los jugadores más experimentados, que a menudo ya han jugado al más alto nivel, aportan estabilidad, visión y liderazgo al campo. Son las piedras angulares del equipo, aquellos que marcan el ritmo y la dirección, tanto dentro como fuera del campo. Por otro lado, el equipo cuenta con jugadores jóvenes que, con su energía y ambición, buscan ganarse un lugar en el primer equipo. Estos jóvenes talentos traen velocidad y creatividad al juego, y su deseo de demostrar su valía mantiene al equipo vivo y motivado.
En Girona FC, hay jugadores que siempre están listos para marcar la diferencia. Estos jugadores estelares a menudo se convierten en la cara del club y son determinantes en los resultados. Ya sea a través de los delanteros que ejercen presión constante sobre el rival, o los mediocampistas que controlan el ritmo del partido, estos jugadores saben cuándo es el momento de actuar. Los defensores, firmes y confiables, garantizan la estabilidad del equipo, mientras que el portero, con sus reflejos y visión aguda, es la última línea de defensa. Es esta combinación de talentos la que hace que Girona FC sea un equipo peligroso para cualquier oponente.
Además de los jugadores, el equipo técnico de Girona FC es fundamental para el éxito del club. El entrenador es el arquitecto que establece las estrategias y motiva al equipo para que logre un rendimiento cada vez mejor. Pero no está solo: cuenta con el apoyo de un equipo de entrenadores asistentes, analistas, fisioterapeutas y otros especialistas. Juntos aseguran que los jugadores estén en su mejor forma física y mental. El enfoque táctico del entrenador, combinado con la preparación meticulosa del cuerpo técnico, garantiza que el equipo esté siempre preparado para cada desafío.
Lo que hace fuerte a Girona FC no es solo el talento individual, sino la manera en que el equipo trabaja como una unidad. El apoyo mutuo, la responsabilidad compartida y el enfoque en el objetivo común son fundamentales en todo lo que hace el club. El equipo ha demostrado que no depende de un solo jugador para ganar, sino que cada eslabón de la cadena es importante. Este espíritu de equipo, junto con la dedicación y pasión por el club, convierte a Girona FC en un club que avanza continuamente, tanto en el campo como en los corazones de sus seguidores.
Visita Noticiasgironafc.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Girona de Girona. Mantente al día con las últimas transferencias de Girona y mira los resultados en vivo durante los partidos de Girona.