Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 13 | 40 | 12 | 33 | |||||
2 | Real Madrid | 12 | 25 | 11 | 27 | |||||
3 | Atlético Madrid | 13 | 19 | 7 | 26 | |||||
4 | Villarreal | 12 | 23 | 19 | 24 | |||||
5 | Osasuna | 13 | 17 | 20 | 21 | |||||
6 | Athletic Club | 13 | 19 | 13 | 20 | |||||
7 | Real Betis | 13 | 14 | 12 | 20 | |||||
8 | Real Sociedad | 13 | 11 | 10 | 18 | |||||
9 | Mallorca | 13 | 10 | 10 | 18 | |||||
10 | Girona | 13 | 16 | 17 | 18 | |||||
11 | Celta de Vigo | 13 | 20 | 22 | 17 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 12 | 13 | 13 | 16 | |||||
13 | Sevilla | 13 | 12 | 18 | 15 | |||||
14 | Leganés | 13 | 13 | 16 | 14 | |||||
15 | Deportivo Alavés | 13 | 14 | 22 | 13 | |||||
16 | Las Palmas | 13 | 16 | 22 | 12 | |||||
17 | Getafe | 13 | 8 | 11 | 10 | |||||
18 | Espanyol | 12 | 11 | 22 | 10 | |||||
19 | Real Valladolid | 13 | 10 | 25 | 9 | |||||
20 | Valencia | 11 | 8 | 17 | 7 |
Club Friendlies 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Girona |
0 - 4 31 julio 2024 |
Toulouse | ||
AFC Bournemouth |
3 - 2 10 agosto 2024 |
Girona | ||
Girona |
3 - 3 20 julio 2024 |
Montpellier | ||
Espanyol |
0 - 0 27 julio 2024 |
Girona | ||
Napoli |
0 - 2 3 agosto 2024 |
Girona | Ver calendario completo Girona... | |
Olot |
1 - 1 17 julio 2024 |
Girona | ||
Newcastle United |
4 - 0 9 agosto 2024 |
Girona |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Liverpool | 4 | 10 | 1 | 12 | |||||
2 | Sporting CP | 4 | 9 | 2 | 10 | |||||
3 | Monaco | 4 | 10 | 4 | 10 | |||||
4 | Brest | 4 | 9 | 3 | 10 | |||||
5 | Inter | 4 | 6 | 0 | 10 | |||||
6 | FC Barcelona | 4 | 15 | 5 | 9 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 4 | 13 | 6 | 9 | |||||
8 | Aston Villa | 4 | 6 | 1 | 9 | |||||
9 | Atalanta | 4 | 5 | 0 | 8 | |||||
10 | Manchester City | 4 | 10 | 4 | 7 | |||||
11 | Juventus | 4 | 7 | 5 | 7 | |||||
12 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 7 | |||||
13 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 6 | 5 | 7 | |||||
14 | LOSC Lille | 4 | 5 | 4 | 7 | |||||
15 | Celtic | 4 | 9 | 9 | 7 | |||||
16 | Dinamo Zagreb | 4 | 10 | 12 | 7 | |||||
17 | FC Bayern München | 4 | 11 | 7 | 6 | |||||
18 | Real Madrid | 4 | 9 | 7 | 6 | |||||
19 | Benfica | 4 | 7 | 5 | 6 | |||||
20 | Milan | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||
21 | Feyenoord | 4 | 7 | 10 | 6 | |||||
22 | Club Brugge | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||
23 | Atlético Madrid | 4 | 5 | 9 | 6 | |||||
24 | PSV | 4 | 7 | 5 | 5 | |||||
25 | Paris Saint Germain | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||
26 | Sparta Praha | 4 | 5 | 8 | 4 | |||||
27 | VfB Stuttgart | 4 | 3 | 6 | 4 | |||||
28 | Shakhtar Donetsk | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
29 | Girona | 4 | 4 | 8 | 3 | |||||
30 | Salzburg | 4 | 3 | 10 | 3 | |||||
31 | Bologna | 4 | 0 | 5 | 1 | |||||
32 | RB Leipzig | 4 | 4 | 9 | 0 | |||||
33 | Sturm Graz | 4 | 1 | 6 | 0 | |||||
34 | Young Boys | 4 | 1 | 11 | 0 | |||||
35 | Crvena Zvezda | 4 | 4 | 16 | 0 | |||||
36 | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 15 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Extremadura 1924 |
0 - 4 30 octubre 2024 |
Girona |
Las clasificaciones de Girona FC reflejan más que solo la posición en la tabla. Cuentan la historia del viaje que el equipo está haciendo esta temporada, desde la victoria que acerca al equipo a sus objetivos hasta los momentos difíciles que lo hacen más fuerte. Las clasificaciones son un indicador importante de cómo se desarrolla la temporada, pero también brindan una oportunidad para evaluar el progreso del equipo y comprender dónde se encuentran sus ambiciones. Para los aficionados, las clasificaciones no son solo cifras: son un reflejo de la lucha y el éxito de la temporada.
El objetivo de Girona FC siempre ha sido competir al más alto nivel, y las clasificaciones en La Liga son un claro reflejo del rendimiento del equipo. Cada partido cuenta, y la posición en la liga muestra cómo se compara el equipo con los demás clubes de élite de España. Girona FC ha demostrado que es capaz de competir contra los mejores equipos, y las clasificaciones muestran lo cerca que está el equipo de alcanzar sus objetivos de temporada. Ya sea para lograr un lugar en Europa o asegurar una posición cómoda en la mitad de la tabla, la competencia siempre presenta perspectivas emocionantes.
Además de la liga, la Copa del Rey ofrece emoción extra para Girona FC. Las clasificaciones en la copa proporcionan a los aficionados una visión de cómo se desempeña el equipo en este prestigioso torneo, que siempre trae sorpresas y giros emocionantes. El programa de la Copa del Rey ofrece la oportunidad de competir contra equipos de alto nivel, y las clasificaciones muestran cómo el equipo avanza en las rondas. Cada éxito en la copa no solo es un logro por sí mismo, sino también un paso más cerca del trofeo codiciado.
Las clasificaciones ofrecen más que una instantánea de la competencia. Son un reflejo del equipo en su conjunto: desde cómo los jugadores se desarrollan hasta cómo se adaptan a los diferentes desafíos. Las estadísticas no solo muestran qué tan bien lo hace el equipo, sino también cómo de bien funcionan las estrategias, cómo cada jugador desempeña su rol en el conjunto. Los aficionados pueden usar las clasificaciones para seguir el progreso general, lo que no solo refleja el rendimiento en el campo, sino también la dedicación y el esfuerzo que se realiza tras bambalinas.
Lo que también dejan claras las clasificaciones es el continuo crecimiento de Girona FC. El equipo siempre está buscando formas de mejorar y avanzar en la tabla, y cada paso hacia adelante es una victoria. Las clasificaciones muestran cómo el equipo se desarrolla en La Liga, cómo lucha en la Copa del Rey y cómo se prepara para el futuro. Los aficionados pueden mirar con confianza las clasificaciones, sabiendo que cada cambio es una señal del progreso del club.
Visita Noticiasgironafc.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Girona de Girona. Mantente al día con las últimas transferencias de Girona y mira los resultados en vivo durante los partidos de Girona.