Regular Season 15-08-2024 - 25-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | FC Barcelona | 17 | 50 | 19 | 38 | |||||
2 | Real Madrid | 16 | 34 | 13 | 36 | |||||
3 | Atlético Madrid | 16 | 30 | 11 | 35 | |||||
4 | Athletic Club | 17 | 26 | 15 | 32 | |||||
5 | Villarreal | 15 | 27 | 25 | 26 | |||||
6 | Real Sociedad | 16 | 16 | 11 | 24 | |||||
7 | Osasuna | 16 | 22 | 25 | 24 | |||||
8 | Mallorca | 17 | 16 | 20 | 24 | |||||
9 | Girona | 16 | 22 | 23 | 22 | |||||
10 | Celta de Vigo | 16 | 25 | 27 | 21 | |||||
11 | Real Betis | 16 | 18 | 20 | 21 | |||||
12 | Rayo Vallecano | 15 | 15 | 16 | 19 | |||||
13 | Sevilla | 16 | 17 | 23 | 19 | |||||
14 | Las Palmas | 16 | 22 | 27 | 18 | |||||
15 | Getafe | 16 | 11 | 13 | 16 | |||||
16 | Deportivo Alavés | 16 | 18 | 27 | 15 | |||||
17 | Leganés | 16 | 14 | 23 | 15 | |||||
18 | Espanyol | 15 | 15 | 28 | 13 | |||||
19 | Valencia | 14 | 13 | 22 | 10 | |||||
20 | Real Valladolid | 16 | 11 | 34 | 9 |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médico de cabecera | + | - | PAG | |||||
1 | Liverpool | 6 | 13 | 1 | 18 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 5 | 13 | |||||
3 | Aston Villa | 6 | 9 | 3 | 13 | |||||
4 | Inter | 6 | 7 | 1 | 13 | |||||
5 | Brest | 6 | 10 | 6 | 13 | |||||
6 | FC Barcelona | 5 | 18 | 5 | 12 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 5 | 16 | 6 | 12 | |||||
8 | FC Bayern München | 6 | 17 | 8 | 12 | |||||
9 | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 11 | |||||
10 | Arsenal | 5 | 8 | 2 | 10 | |||||
11 | Monaco | 5 | 12 | 7 | 10 | |||||
12 | Sporting CP | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
13 | LOSC Lille | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
14 | Club Brugge | 6 | 6 | 8 | 10 | |||||
15 | Benfica | 5 | 10 | 7 | 9 | |||||
16 | Atlético Madrid | 5 | 11 | 9 | 9 | |||||
17 | Milan | 5 | 10 | 8 | 9 | |||||
18 | Real Madrid | 6 | 12 | 11 | 9 | |||||
19 | Celtic | 6 | 10 | 10 | 9 | |||||
20 | Manchester City | 5 | 13 | 7 | 8 | |||||
21 | PSV | 6 | 10 | 8 | 8 | |||||
22 | Juventus | 5 | 7 | 5 | 8 | |||||
23 | Dinamo Zagreb | 6 | 10 | 15 | 8 | |||||
24 | Paris Saint Germain | 6 | 6 | 6 | 7 | |||||
25 | Feyenoord | 5 | 10 | 13 | 7 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 11 | 4 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 6 | 5 | 13 | 4 | |||||
28 | Sparta Praha | 5 | 5 | 14 | 4 | |||||
29 | Sturm Graz | 5 | 2 | 6 | 3 | |||||
30 | Girona | 6 | 4 | 10 | 3 | |||||
31 | Crvena Zvezda | 5 | 9 | 17 | 3 | |||||
32 | Salzburg | 6 | 3 | 18 | 3 | |||||
33 | Bologna | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||
34 | RB Leipzig | 6 | 6 | 13 | 0 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 5 | 4 | 18 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 5 | 2 | 17 | 0 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Extremadura 1924 |
0 - 4 30 octubre 2024 |
Girona |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
UD Logroñés |
0 - 0 4 diciembre 2024 |
Girona |
Las clasificaciones de Girona FC reflejan más que solo la posición en la tabla. Cuentan la historia del viaje que el equipo está haciendo esta temporada, desde la victoria que acerca al equipo a sus objetivos hasta los momentos difíciles que lo hacen más fuerte. Las clasificaciones son un indicador importante de cómo se desarrolla la temporada, pero también brindan una oportunidad para evaluar el progreso del equipo y comprender dónde se encuentran sus ambiciones. Para los aficionados, las clasificaciones no son solo cifras: son un reflejo de la lucha y el éxito de la temporada.
El objetivo de Girona FC siempre ha sido competir al más alto nivel, y las clasificaciones en La Liga son un claro reflejo del rendimiento del equipo. Cada partido cuenta, y la posición en la liga muestra cómo se compara el equipo con los demás clubes de élite de España. Girona FC ha demostrado que es capaz de competir contra los mejores equipos, y las clasificaciones muestran lo cerca que está el equipo de alcanzar sus objetivos de temporada. Ya sea para lograr un lugar en Europa o asegurar una posición cómoda en la mitad de la tabla, la competencia siempre presenta perspectivas emocionantes.
Además de la liga, la Copa del Rey ofrece emoción extra para Girona FC. Las clasificaciones en la copa proporcionan a los aficionados una visión de cómo se desempeña el equipo en este prestigioso torneo, que siempre trae sorpresas y giros emocionantes. El programa de la Copa del Rey ofrece la oportunidad de competir contra equipos de alto nivel, y las clasificaciones muestran cómo el equipo avanza en las rondas. Cada éxito en la copa no solo es un logro por sí mismo, sino también un paso más cerca del trofeo codiciado.
Las clasificaciones ofrecen más que una instantánea de la competencia. Son un reflejo del equipo en su conjunto: desde cómo los jugadores se desarrollan hasta cómo se adaptan a los diferentes desafíos. Las estadísticas no solo muestran qué tan bien lo hace el equipo, sino también cómo de bien funcionan las estrategias, cómo cada jugador desempeña su rol en el conjunto. Los aficionados pueden usar las clasificaciones para seguir el progreso general, lo que no solo refleja el rendimiento en el campo, sino también la dedicación y el esfuerzo que se realiza tras bambalinas.
Lo que también dejan claras las clasificaciones es el continuo crecimiento de Girona FC. El equipo siempre está buscando formas de mejorar y avanzar en la tabla, y cada paso hacia adelante es una victoria. Las clasificaciones muestran cómo el equipo se desarrolla en La Liga, cómo lucha en la Copa del Rey y cómo se prepara para el futuro. Los aficionados pueden mirar con confianza las clasificaciones, sabiendo que cada cambio es una señal del progreso del club.
Visita Noticiasgironafc.es para conocer las noticias diarias, las clasificaciones, las estadísticas y más sobre Girona de Girona. Mantente al día con las últimas transferencias de Girona y mira los resultados en vivo durante los partidos de Girona.